
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特征
技術(shù)參數(shù)
行業(yè)應(yīng)用
FY-36025 超高頻抗金屬電子標(biāo)簽
FY-36025 超高頻抗金屬電子標(biāo)簽是低厚度性能佳的抗金屬標(biāo)簽,本款產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于室內(nèi)的資產(chǎn)管理、倉儲(chǔ)管理、巡檢管理中;產(chǎn)品表面可加工LOGO、文字、條形碼、或二維碼;安裝在金屬表面能穩(wěn)定工作,尺寸適中,厚度低,安裝方便。
? 安裝在金屬表面能穩(wěn)定工作
? 100%經(jīng)過歐洲進(jìn)口的標(biāo)簽一致性測(cè)試系統(tǒng)檢測(cè)
? 100%經(jīng)過內(nèi)存寫入測(cè)試
? 材質(zhì)和設(shè)計(jì)均經(jīng)過可靠性測(cè)試
? 有國內(nèi)和國際知名客戶廣泛的驗(yàn)證和使用
? 產(chǎn)品表面可加工LOGO、文字、條形碼、或二維碼
? 產(chǎn)品安裝方式靈活便捷
? 產(chǎn)品只能用于室內(nèi)
| 產(chǎn)品特性 | |
| 空中協(xié)議 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
| 工作頻率 | 902-928MHz (可加工歐標(biāo),也可根據(jù)應(yīng)用定制頻率) |
| 芯片類型 | Impinj M4QT芯片 |
| 芯片存儲(chǔ) | M4QT芯片:EPC 128bits, 用戶區(qū)間512bits |
| 讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內(nèi)重復(fù)寫入內(nèi)容) 數(shù)據(jù)保存 50年 |
| 質(zhì)保 | 1年 |
| 主材 | PET |
| 表面顏色 | 白色 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 60mm *25mm*1.8 mm (尺寸精度+-0.3mm) |
| 工作溫度 | -25度~ +70度 |
| 保存溫度 | -25度~ +70度 |
| 保存濕度 | 5%~95% |
| 安裝方式 | 3M300LSE雙面背膠(標(biāo)配) |
| 產(chǎn)品重量 | ~2.0克/只 |
| 包裝 | 防靜電袋及紙箱包裝 |
| 跌落測(cè)試 | 1米高200次跌落測(cè)試通過 |
| 酒精測(cè)試 | 95%濃度酒精測(cè)試通過 |
| RoHS | 通過,材料通過SGS認(rèn)證 |
| IP等級(jí) | IP65 |
| 高低溫交變測(cè)試 | -25度~+70度7次高低溫交變循環(huán),共計(jì)連續(xù)2天測(cè)試通過 |
| 固定式讀寫器(金屬上) | 3米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式讀寫器,若其它讀寫器,讀距可能會(huì)有差別) |
| 手持式讀寫器(金屬上) | 2米以上(采用Alien9011手持式讀寫器在室外空曠場(chǎng)合下的讀距,若采用其它手持機(jī),讀距可能會(huì)有差別) |
| 射頻性能一致性測(cè)試 | 100%測(cè)試及通過(采用歐洲芬蘭Voyantic Tagformace測(cè)試儀測(cè)試) |
| 極化方式 | 線極化 |
| 可選項(xiàng) | 預(yù)寫入、表面LOGO或文字加工、條碼或二維碼加工 |
? IT設(shè)施機(jī)箱管理
? 金屬容器管理
? 室內(nèi)帶金屬外殼的辦公設(shè)備與設(shè)施管理
? 人員巡檢管理
? 固定資產(chǎn)管理
相關(guān)文章
官方微信

咨詢熱線:020-29865190

當(dāng)前位置:
咨詢熱線:020-29865190
微信:18028689483
QQ:3095490471
地址:廣州市天河區(qū)中山大道中995號(hào)天旺閣商業(yè)中心7-8層